Il mercato sociale viene definito tale per le specifiche caratteristiche della domanda e dell’offerta del bisogno.
Esso è composto da una serie di bisogni rientranti nella sfera della famiglia, come ad esempio l’assistenza ad una persona anziana o minore.
Di seguito elenchiamo una serie di dati statistici suddivisi per le varie aree geografiche del paese.
Nord Ovest
popolazione residente | 16.103.522 |
numero nuclei familiari | 6.708.727 |
popolazione con età inferiore a 11 anni | 1.610.352 |
popolazione terza età (65/84 anni) | 4.025.881 |
popolazione quarta età ( oltre gli 84 anni) | 536.247 |
popolazione considerata in condizioni di grave fragilità e bisognosa di assistenza domiciliare | 1.127.247 |
assistita da caregiver familiari | 845.435 |
assistita da badanti regolari | 56.362 |
ricoverati in strutture residenziali | 169.087 |
altre forme di assistenza domiciliare | 112.725 |
fabbisogno amministrazione di sostegno | 241.553 |
amministratori di sostegno nominati | 48.311 |
Nord Est
popolazione residente | 11.637.102 |
numero nuclei familiari | 4.848.017 |
popolazione con età inferiore a 11 anni | 1.163.710 |
popolazione terza età (65/84 anni) | 2.909.276 |
popolazione quarta età ( oltre gli 84 anni) | 387.515 |
popolazione considerata in condizioni di grave fragilità e bisognosa di assistenza domiciliare | 814.597 |
assistita da caregiver familiari | 610.948 |
assistita da badanti regolari | 40.730 |
ricoverati in strutture residenziali | 122.190 |
altre forme di assistenza domiciliare | 81.460 |
fabbisogno amministrazione di sostegno | 174.557 |
amministratori di sostegno nominati | 34.911 |
Centro
popolazione residente | 12.067.524 |
numero nuclei familiari | 5.027.330 |
popolazione con età inferiore a 11 anni | 1.206.752 |
popolazione terza età (65/84 anni) | 3.016.881 |
popolazione quarta età ( oltre gli 84 anni) | 401.849 |
popolazione considerata in condizioni di grave fragilità e bisognosa di assistenza domiciliare | 844.727 |
assistita da caregiver familiari | 633.545 |
assistita da badanti regolari | 42.236 |
ricoverati in strutture residenziali | 126.709 |
altre forme di assistenza domiciliare | 84.473 |
fabbisogno amministrazione di sostegno | 181.013 |
amministratori di sostegno nominati | 36.203 |
Sud
popolazione residente | 20.780.937 |
numero nuclei familiari | 8.657.338 |
popolazione con età inferiore a 11 anni | 2.078.094 |
popolazione terza età (65/84 anni) | 5.195.234 |
popolazione quarta età ( oltre gli 84 anni) | 692.005 |
popolazione considerata in condizioni di grave fragilità e bisognosa di assistenza domiciliare | 1.454.666 |
assistita da caregiver familiari | 1.090.999 |
assistita da badanti regolari | 72.733 |
ricoverati in strutture residenziali | 218.200 |
altre forme di assistenza domiciliare | 145.467 |
fabbisogno amministrazione di sostegno | 311.714 |
amministratori di sostegno nominati | 62.343 |